Savitar Tours
Rovos Rail
Luxury rail journeys across Southern Africa. All fares are per person sharing, one way.
Rovos Rail is widely regarded as the most luxurious train in the world, carrying just 72 guests in restored wood-panelled suites across Southern Africa. Savitar Tours books every Rovos Rail journey — the classic Pretoria to Cape Town and Victoria Falls routes, the Durban safari, and the epic multi-week expeditions to Dar es Salaam, Lobito and Walvis Bay. Per-person fares start from around US$3,300, rising to over US$30,000 for the grand safaris, with single travellers and children quoted on request.
| Journey | Pullman | Deluxe | Royal |
|---|---|---|---|
Pretoria ⇄ Cape TownDeparture datesPretoria → Cape Town: 2, 9, 16, 30 Oct · 13, 27 Nov · 11, 25 Dec · 5, 8, 22, 29 Jan · 12, 23 Feb · 5, 12 Mar · 2, 16, 30 Apr · 14, 28 May · 11, 25, 29 Jun · 9, 23 Jul · 6, 17, 20 Aug · 10 Sep Cape Town → Pretoria: 13, 20 Oct · 2, 3, 13, 17 Nov · 1, 15, 21, 29 Dec · 12, 26 Jan · 2, 15, 16, 23 Feb · 5, 9, 16 Mar · 5, 19, 20 Apr · 4, 18 May · 1, 15, 29 Jun · 13, 27 Jul · 9, 10, 24 Aug · 7, 14, 27 Sep | $3,560 | $5,140 | $6,850 |
Pretoria ⇄ Victoria FallsDeparture datesPretoria → Victoria Falls: 8, 15, 22, 29 Oct · 19 Nov · 28 Jan · 11, 25 Feb · 4, 18 Mar · 1 Apr · 9, 23 Sep Victoria Falls → Pretoria: 3, 4, 10, 11, 18, 25 Oct · 1 Nov · 1 Dec · 17, 19, 24, 26, 31 Jan · 7, 14, 21, 28 Feb · 2, 7, 14, 21, 28 Mar · 4, 11, 18 Apr · 23 May · 27 Jun · 10, 24 Jul · 14, 22, 29 Aug · 5, 12, 14, 19 Sep | $4,380 | $6,250 | $8,160 |
Pretoria ⇄ Victoria FallsDeparture datesPretoria → Victoria Falls: 4, 11, 25 Nov · 23 Dec · 6, 13, 15, 20 Jan · 3, 17, 26 Feb · 2, 10, 24 Mar · 7, 14, 28 Apr · 5, 12, 19, 26 May · 9, 23, 30 Jun · 14, 21, 28 Jul · 11, 18, 25 Aug · 1, 15, 29 Sep Victoria Falls → Pretoria: 8, 15, 22, 29 Nov · 27 Dec · 10 Jan · 6, 23 Mar · 25 Apr · 2, 9, 16, 30 May · 13 Jun · 18, 25 Jul · 1, 8, 15, 26 Aug · 26 Sep | $4,380 | $6,250 | $8,160 |
Pretoria ⇄ DurbanDeparture datesPretoria → Durban: 2 Oct · 13 Nov · 22 Jan · 19 Feb · 12 Mar · 3 Sep Durban → Pretoria: 5 Oct · 16 Nov · 25 Jan · 22 Feb · 15 Mar · 6 Sep | $3,290 | $4,710 | $6,250 |
| Journey | Pullman | Deluxe | Royal |
|---|---|---|---|
Dar es SalaamDeparture datesCape Town → Dar es Salaam: 27 Feb–15 Mar · 3–19 Jul · 9–25 Oct Dar es Salaam → Cape Town: 22 Jul–7 Aug · 9–25 Sep · 28 Oct–13 Nov | $18,200 | $24,000 | $31,500 |
Malawi MeanderDeparture datesPretoria → Lilongwe: 29 Apr–15 May Lilongwe → Pretoria: 18 May–3 Jun | $18,200 | $24,000 | $31,500 |
Copper TrailDeparture datesVictoria Falls → Lobito: 5–19 Jul Lobito → Victoria Falls: 22 Jul–5 Aug | $18,200 | $24,000 | $31,500 |
African TrilogyDeparture datesDepartures: 2–17 Feb · 5–20 Oct | $18,820 | $25,330 | $31,580 |
African CollageDeparture datesDepartures: 6–18 Apr · 2–14 Nov | $13,620 | $18,950 | $24,480 |
Southern CrossDeparture datesDepartures: 14–25 Jan · 11–22 Mar · 13–24 Apr · 2–13 Sep · 19–30 Nov | $11,780 | $16,780 | $22,340 |
Namibia SafariDeparture datesTo Walvis Bay: 6–17 Apr From Walvis Bay: 19–30 Apr · 17–28 May · 23 Oct–3 Nov | $16,980 | $21,560 | $26,530 |
Golf SafariDeparture datesDepartures: 5–14 Jan · 26 Jan–4 Feb · 16–25 Mar · 28 Sep–7 Oct · 19–28 Oct | $8,950 | $12,700 | $16,850 |
| Journey | Pullman | Deluxe | Royal |
|---|---|---|---|
Pretoria ⇄ Cape TownDeparture datesPretoria → Cape Town: 1, 5, 15, 29 Oct · 12, 26 Nov · 10, 23 Dec · 6, 14, 28 Jan · 18, 24 Feb · 3, 17 Mar · 7, 21 Apr · 4, 26 May · 2, 23, 29 Jun · 7, 21 Jul · 11, 17, 25 Aug · 8, 15, 29 Sep Cape Town → Pretoria: 5, 19 Oct · 2, 15, 16, 30 Nov · 13, 14, 27 Dec · 18 Jan · 1, 8, 15, 22 Feb · 7, 21, 28 Mar · 4, 11, 18, 25 Apr · 15, 30 May · 6, 27 Jun · 11, 25 Jul · 8, 15, 29 Aug · 12, 19, 26 Sep | $3,950 | $5,700 | $7,500 |
Pretoria ⇄ Victoria FallsDeparture datesPretoria → Victoria Falls: 7 Oct · 4, 11 Nov · 20 Jan · 3, 10, 24 Feb · 9, 23 Mar · 6, 20 Apr · 18 May · 15, 29 Jun · 13, 27 Jul · 10, 31 Aug · 7, 21 Sep Victoria Falls → Pretoria: 3, 10, 17, 24, 31 Oct · 7, 14, 21, 28 Nov · 16, 30 Jan · 1, 20, 22 Feb · 5, 14, 19 Mar · 2, 23, 25 Apr · 7, 28 May · 11, 25 Jun · 9, 23, 24, 25 Jul · 4, 27 Aug · 5, 17 Sep | $5,000 | $7,210 | $9,410 |
Pretoria ⇄ Victoria FallsDeparture datesPretoria → Victoria Falls: 13, 20, 27 Oct · 17, 24 Nov · 22 Dec · 5, 12, 26 Jan · 16 Feb · 1, 15, 29 Mar · 12 Apr · 3, 10, 24 May · 7, 21 Jun · 5, 19 Jul · 2, 16, 23 Aug · 13, 27 Sep Victoria Falls → Pretoria: 2, 26 Dec · 9, 23 Jan · 6, 13, 27 Feb · 12, 26 Mar · 9, 16 Apr · 14, 21 May · 18 Jun · 16, 30 Jul · 6, 13, 20 Aug · 3, 10, 24 Sep | $5,000 | $7,210 | $9,410 |
Pretoria ⇄ DurbanDeparture datesPretoria → Durban: 1, 29 Oct · 14 Jan · 4 Feb · 24 Mar · 12 May · 1 Sep Durban → Pretoria: 4 Oct · 1 Nov · 17 Jan · 7 Feb · 27 Mar · 19 Apr · 4 Sep | $3,590 | $5,100 | $6,780 |
| Journey | Pullman | Deluxe | Royal |
|---|---|---|---|
Dar es SalaamDeparture datesCape Town → Dar es Salaam: 10–26 Jan · 28 Feb–15 Mar · 3–19 Jul · 9–25 Oct Dar es Salaam → Cape Town: 22 Jul–7 Aug · 9–25 Sep · 28 Oct–13 Nov | $20,020 | $26,400 | $34,650 |
Malawi MeanderDeparture datesPretoria → Lilongwe: 26 Apr–12 May Lilongwe → Pretoria: 15–31 May | $20,020 | $26,400 | $34,650 |
Copper TrailDeparture datesVictoria Falls → Lobito: 3–17 Jul Lobito → Victoria Falls: 20 Jul–3 Aug | $20,020 | $26,400 | $34,650 |
African TrilogyDeparture datesDepartures: 9–24 Mar · 5–20 Oct | $20,700 | $27,870 | $34,740 |
African CollageDeparture datesDepartures: 15–27 Mar · 5–17 Apr · 15–27 Nov | $15,140 | $21,580 | $28,750 |
Southern CrossDeparture datesDepartures: 20–31 Jan · 10–21 Feb · 2–13 Mar · 13–24 Apr · 24 Aug–4 Sep · 21 Sep–2 Oct · 26 Oct–6 Nov | $12,800 | $18,200 | $24,250 |
Namibia SafariDeparture datesTo Walvis Bay: 8–19 May · 7–18 Nov From Walvis Bay: 26 Mar–6 Apr · 3–14 May · 21 May–1 Jun · 20 Nov–1 Dec | $18,430 | $23,360 | $28,820 |
Golf SafariDeparture datesDepartures: 5–14 Jan · 16–25 Feb · 1–10 Mar · 6–15 Sep · 11–20 Oct | $9,710 | $13,790 | $18,280 |
Fares are per person sharing, one way, in USD. Single travellers add 50%; children 3–9 pay 75% of the sharing rate (under 3 not permitted). Departure dates are provisional and confirmed at the time of booking, as are final fares. Combination journeys and collections quoted on request.
